
Office of Transfer Services
Start Here, Transfer There
Accessibility Options: Skip to Content Skip to Search Skip to Footer Institutional Accessibility Open Alternative Formats for this page
Aspen Finalist!
Accessibility Options: Skip to Content Skip to Search Skip to Footer Institutional Accessibility Open Alternative Formats for this page
Start Here, Transfer There
Broward College solicits articulation partnerships focused on advancing the educational opportunities and options available to BC students and graduates. Partnerships create seamless paths for students to transfer to another institution without experiencing a delay or duplication of coursework. Limited access programs may require additional admissions and prerequisite requirements.
The purpose of The Office of Transfer and Articulation Services is to help students realize their educational goals ensuring successful transfer from Broward College to a 4-year college or university.
An articulation agreement is a legal contract between Broward College and other institutions that outline the standards students must uphold while enrolled at Broward College and the courses they are required to complete at the transfer institution.
Are you ready to transfer to a university, but cannot decide? Read about our featured university and take advantage of scholarship opportunities available to BC students!
Institutions | Deadline Dates |
---|---|
Adelphi University | Rolling Admission - No Deadline |
Albizu University | August 1 |
Arizona State University | May 1 |
Barry University | Rolling Admission - No Deadline |
California State University, Chico | May 1 |
Devry University | Rolling Admission - No Deadline |
Eastern Illinois University | Rolling Admission - No Deadline |
Edward Waters College | Rolling Admission - No Deadline |
Embry Riddle Aeronautical University | Rolling Admission - No Deadline |
Florida Agricultural and Mechanical University | June 15 |
Florida Atlantic University | April 1 |
Florida Gulf Coast University | March 31 |
Florida Institute of Technology | Rolling Admission - No Deadline |
Florida International University | July 1 |
Florida Memorial University | August 1 |
Florida National University | Rolling Admission - No Deadline |
Florida State University | Rolling Admission - No Deadline |
Florida Tech | Rolling Admission - No Deadline |
Full Sail University | Rolling Admission - No Deadline |
Georgia State University | April 1 |
Hodges University | Rolling Admission - No Deadline |
Hult International School of Business | Rolling Admission - No Deadline |
Jacksonville University | Rolling Admission - No Deadline |
Johnson & Wales University | Rolling Admission - No Deadline |
Keiser University | Rolling Admission - No Deadline |
La Roche University | Rolling Admission - No Deadline |
Lynn University | July 1 |
Marymount University | July 1 |
Neuman University | Rolling Admission - No Deadline |
Nova Southeastern University | Rolling Admission - No Deadline |
St. Thomas University | Rolling Admission - No Deadline |
Suffolk University | Rolling Admission - No Deadline |
Troy University | May 1 |
University of Central Florida | July 1 |
University of Colorado | June 1 |
University of Florida | Varies by Program |
University of Miami | April 1 |
University of Missouri | July 1 |
University of North Florida - Domestic Students | July 1 |
University of South Florida | June 1 |
University of Tampa | June 1 |
University of West Florida | April 1 |
University of Wisconsin | March 1 |
Transfer Services general inquiries: transfers@broward.edu
Transfer Fairs: Imani King | iking@broward.edu
Partnerships: Wendell Thomas Wilson | wwilson@broward.edu
Articulation Agreements: Dean Quakish Williams-Liner | qliner@broward.edu
This site is best viewed in a modern browser and is not compatible with Internet Explorer (IE). Please use another browser, such Chrome, Safari, Edge, or Firefox for the best user experience.